| 黃金條塊 | 黃金飾金 | 鉑金條塊 | 鉑金 Pt950 | AU750 (18K) | AU585 (14K) | 鈀金條塊 | 純銀條塊 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 | 售價 | 回收價 |
| 台錢 | 16,034 | 15,782 | 16,580 | 15,378 | 6,430 | 5,389 | 6,594 | 5,094 | 12,026 | 11,363 | 9,380 | 8,680 | 4,206 | 3,601 | 236.96 | 192.24 |
| 公克 | 4,276 | 4,209 | 4,421 | 4,101 | 1,715 | 1,437 | 1,758 | 1,358 | 3,207 | 3,030 | 2,501 | 2,315 | 1,122 | 960 | 63.19 | 51.26 |
資料來源:本店牌告價,依國際盤自動浮動最後更新:2026-10-28 14:55:02查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 15,731.26 | 15,800.95 | ▼119.17 | 15,957.23 | 15,789.22 |
| 鉑金 Pt | 5,972.61 | 6,010.12 | ▲3.91 | 6,067.82 | 5,985.38 |
| 鈀金 Pd | 3,979.94 | 4,034.33 | ▼5.86 | 4,063.45 | 4,002.89 |
| 純銀 Ag | 209.63 | 210.60 | ▼2.40 | 213.31 | 210.21 |
資料來源:國際期貨行情(依即期匯率換算)現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 金屬 | 買入 | 賣出 | 漲跌 | 最高 | 最低 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黃金 Au | 4,029.98 | 4,044.10 | ▼30.50 | 4,084.10 | 4,041.10 | 26,811 |
| 鉑金 Pt | 1,530.13 | 1,538.20 | ▲1.00 | 1,553.00 | 1,531.90 | 4,152 |
| 鈀金 Pd | 1,019.40 | 1,030.51 | ▼1.50 | 1,040.00 | 1,024.50 | 1,016 |
| 純銀 Ag | 53.71 | 53.90 | ▼0.61 | 54.60 | 53.80 | 6,075 |
資料來源:國際期貨行情現在時間:----/--/-- --:--:--查詢國際貴金屬歷史價格 ›
| 商品/指數 | 最新 | 漲跌 | 漲跌% |
|---|---|---|---|
| 台灣加權 | 47,035.58 | ▲994.18 | ▲2.16% |
| 恒生指數 | 23,094.19 | ▼117.61 | ▼0.51% |
| 日經225 | 63,954.19 | ▲685.82 | ▲1.08% |
| 深圳綜合 | 2,170.62 | ▲38.60 | ▲1.81% |
| 法蘭克福 | 25,590.77 | ▲179.97 | ▲0.71% |
| 英國金融 | 10,686.54 | ▼80.76 | ▼0.75% |
| 美元指數 | 102.45 | ▲0.13 | ▲0.12% |
| 紐約原油 | 101.52 | ▲1.62 | ▲1.62% |
| 黃金台期 | 4,097.00 | ▼27.30 | ▼0.66% |
| 美國道瓊工業指數 | 52,377.57 | ▲15.97 | ▲0.03% |
| 美國10年期公債殖利率 | 4.99% | ▲0.01 | ▲0.14% |
| 布蘭特原油 | 111.13 | ▲1.72 | ▲1.57% |
| 上海綜合指數 | 3,678.89 | ▼18.63 | ▼0.50% |
最後更新:2026-10-28 14:55:02現在時間:----/--/-- --:--:--
| 幣別 | 買入 | 賣出 | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 英鎊 | 42.985 | 43.119 | ▼0.124 |
| 瑞士法郎 | 38.958 | 39.080 | ▼0.134 |
| 歐元 | 35.980 | 36.092 | ▼0.071 |
| 美元 | 32.356 | 32.458 | ▼0.001 |
| 新加坡幣 | 25.246 | 25.326 | ▼0.047 |
| 加拿大幣 | 23.020 | 23.092 | ▼0.045 |
| 澳幣 | 22.714 | 22.786 | ▼0.010 |
| 馬來西亞幣 | 7.938 | 7.963 | ▲0.013 |
| 人民幣 | 4.856 | 4.871 | ▼0.005 |
| 港幣 | 4.127 | 4.140 | ▼0.004 |
| 泰幣 | 0.957 | 0.960 | ▼0.002 |
| 日幣 | 0.203 | 0.203 | ▼0.000 |
| 韓元 | 0.024 | 0.024 | ▼0.000 |
資料來源:即期匯率,僅供參考現在時間:----/--/-- --:--:--查詢匯率歷史價格 ›